Bomet Carina esirulliga mullaharimiskomplektid-kultivaatorid
Bomet külvieelsed kultivaatorid Carina on mõeldud mulla ettevalmistamiseks külviks ühe läbimisega. Neid saab kasutada mullakamaka purustamiseks, kooriku lõhkumiseks, umbrohu hävitamiseks ning mineraalväetiste mullaga segamiseks.
Kultivaator on varustatud kergete vedrupiidega, mille otsas on vahetatav piiots. Piid on paigaldatud kultivaatori raamile neljas reas. Piide vahekaugus on 10 cm.
Tagaosale saab seadme varustada ujuvate lattrollide (pulk-rullide) või survevedrudega rullidega, mille läbimõõt on 295 mm.
Masina töösügavus määratakse tugirataste abil ja see on kuni 12 cm.
Raskemate muldade puhul, kus on palju suuri mullapanku, on soovitatav kasutada eesmist rulli, mis need purustab ja lõhub.
Kultivaatori saab varustada tiisliga, et masinat oleks lihtsam traktori külge haakida.
| Mudeli nr | U724/1w | U724/3w | U724/5w | U724/7w | U725/3* | U725/2* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Töölaius (m) | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Töösügavus (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Piide arv (tk) | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| Piide vahekaugus (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Esirulli diameeter (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Tagarulli diameter (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Masina kaal koos nööri rullidega (kg) | 500 | 530 | 585 | 620 | 780 | 800 |
| Masina kaal koos vedrudega varustatud nööri rullidega (kg) | 530 | 565 | 630 | 670 | 835 | 855 |
| Võimsusvajadus (kW / Hj) | 35 / 48 | 40 /55 | 45 / 61 | 53 / 72 | 58 / 79 | 60 / 82 |



