Bomet kultivaator Canis valmistab pinnase külviks ette erinevates mullastikutingimustes.
Peamised tööorganid on kaks rida vedrupiisid, mille otstes on hanijalg-lõiketerad. Need lõikavad ja kobestavad mulda tõhusalt. Parallelogrammmehhanismi abil määrab vaheraam piide töösügavuse täpselt rullide suhtes vahemikus 2–12 cm. Masin on varustatud külgpiiretega, mis takistavad mulla paiskumist väljapoole masina töölaiust.
370 mm läbimõõduga eesmine varbrull ja eesmine purustuslatt hõlbustavad tööd tihenenud ja kamakatega muldadel.
Masina taha saab paigaldada kas 350 mm läbimõõduga Crosskill-rulli või 370 mm läbimõõduga varbrulli.
Crosskill-rulli soovitatakse kasutada rasketel ja tihketel muldadel, varbrulli aga kergematel ja vähem tihenenud muldadel.
Viimane tööelement on tasanduslaud, mis valmistab pinnase külviks ette ja loob ühtlase külvipinna.
Lisavarustusena on saadaval 280 mm läbimõõduga sile varbrull. Selle saab paigaldada tasanduslaua asemele.
| Mudeli nr | Symbol | U985/3 | U985 | U985/1 | U985/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Töölaius (m) | Working width (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Töösügavus (cm) | Working depth (cm) | kuni 12 | kuni 12 | kuni 12 | kuni 12 |
| Piide arv (tk) | Number of teeth (pcs) | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Piide vahekaugus (cm) | Distance between teeth (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Varbrulli läbimõõt (mm) | String roller diameter (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Crosskill-rulli läbimõõt (mm) | Crosskill roller diameter (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Masina kaal varbrulliga (tagumise tasanduslauaga) (kg) | Machine weight with string roller (with rear leveling board) (kg) | 1000 | 1170 | 1260 | 1680 |
| Masina kaal Crosskill-rulliga (tagumise tasanduslauaga) (kg) | Machine weight with crosskill roller (with rear leveling board) (kg) | 1200 | 1330 | 1460 | 2020 |
| Masina kaal varbrulliga (sileda varbrulliga) (kg) | Machine weight with string roller (with string smooth roller) (kg) | 1050 | 1240 | 1335 | 1780 |
| Masina kaal Crosskill-rulliga (sileda varbrulliga) (kg) | Machine weight with crosskill roller (with string smooth roller) (kg) | 1250 | 1400 | 1535 | 2120 |
| Võimsusvajadus (kW / Hj) | Power demand (kW / HP) | 60 / 82 | 75 / 102 | 90 / 122 | 120 / 165 |
| 3-punktiline ühendus | 3-Point Linkage System | Kat. II või kat. III | Kat. II või kat. III | Kat. II või kat. III | Kat. II või kat. III |




