Bomet kultivaatorid Carina
Külvieelsed Bomet kultivaatorid Carina on mõeldud mulla ettevalmistamiseks külviks ühe läbimisega. Neid saab kasutada mullakamakate purustamiseks, kooriku lõhkumiseks, umbrohu hävitamiseks ning mineraalväetiste mullaga segamiseks.
Masin on varustatud kergete vedrupiidega, mille otsas on vahetatav piiots. Piid on paigaldatud kultivaatori raamile neljas reas. Piide vahekaugus on 10 cm.
Tagaosale saab seadme varustada ujuvatepulk-rullide või survevedrudega rullidega, mille läbimõõt on 295 mm.
Masina töösügavus määratakse tugirataste abil ja see on kuni 12 cm.
Raskemate muldade puhul, kus on palju suuri mullakamakaid, on soovitatav kasutada eesmist rulli, mis need purustab ja lõhub.
Kultivaatori saab varustada tiisliga, et masinat oleks lihtsam traktori külge haakida.
| Töölaius (m) | U724/1 | U724/3 | U724/5 | U724/7 | U725* | U725/1* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Töösügavus (cm) | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Piide arv (tk) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Piide vahekaugus (cm) | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| Esirulli diameeter (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tagarulli diameter (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Masina kaal nöörirullidega (kg) | 345 | 370 | 410 | 450 | 510 | 540 |
| Masina kaal vedrudega nöörirullidega (kg) | 375 | 405 | 455 | 500 | 565 | 595 |
| Võimsusvajadus (kW / Hj) | 30 / 40 | 35 / 48 | 40 / 55 | 45 / 62 | 50 / 68 | 55 / 75 |
| 3-punktiline ühendus | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II |



